Ez az oldal cookikat használ az oldal optimális működéséhez.
Az oldal használatával elfogadod a nélkülözhetetlen cookiek használatát.
Segítünk elképzelései megvalósításában! Amennyiben nyomdakész grafikai anyag nem áll rendelkezésére, mi elkészítjük Önnek a megfelelő minőségben.
Rendezvény, kiállítás dekorációk
POS
Fóliázás
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi anyagleadási tájékoztatót. Amennyiben kérdése merülne fel az alább leírtakkal kapcsolatban, keressen minket elérhetőségeinken.
Óriásplakát |
|||
---|---|---|---|
Felbontás: | 300 DPI | Méret: | 1:10 méretarány |
Felbontás: | 150 DPI | Méret: | 1:1 méretarány |
(EURO méret esetén: 504 x 238 cm) | |||
Kifutó: | Nem szükséges, de a plakát széleitől érdemes 10-10 cm távolságot hagyni, ahová nem kerülhet lényegi információ, például logó, szöveg, stb. | ||
Formátumok: | TIFF vagy PDF | ||
(ez esetben minden betű görbévé konvertálva) | |||
Színrendszer: | CMYK | ||
Egyéb: | Proof a helyes színbeállításhoz |
A Citylight plakát |
|||
---|---|---|---|
Felbontás: | 150 DPI | Méret: | 1:1 méretarány (118,5 x 175 cm) |
széleitől érdemes 5-5 cm távolságot hagyni, ahová nem kerülhet lényegi információ, például logó, szöveg, stb. | |||
Formátumok: | TIFF vagy PDF | ||
(ez esetben minden betű görbévé konvertálva) | |||
Színrendszer: | CMYK | ||
Egyéb: | Proof a helyes színbeállításhoz |
Molino, épületháló |
|||
---|---|---|---|
Felbontás: | 150 DPI | Méret: | 1:1 méretarány (118,5 x 175 cm) |
Formátumok: | TIFF vagy PDF | ||
(ez esetben minden betű görbévé konvertálva) | |||
Színrendszer: | CMYK | ||
Egyéb: | Proof a helyes színbeállításhoz |
Világító felirat |
|||
---|---|---|---|
Látványterv | |||
Vektoros grafika |
Roll up |
|||
---|---|---|---|
Felbontás: | 300 DPI | Méret: | 1:10 méretarány |
85 x 200, 100 x 200, 200 x 200 cm |
Ez az oldal cookikat használ az oldal optimális működéséhez.
Az oldal használatával elfogadod a nélkülözhetetlen cookiek használatát.